| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 大件海运普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 海运大件(家具) | 海慢大件 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 80.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 1000.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 0.00-80.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 英国集运 | |||||||||
| 英国 | 普货 | 特快空运 | Royal Mail | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
| 11.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-0.50 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 90.00 | ||||
| 说明 | 最大尺寸:60*40*40 限重20kg | ||||||||
| 新加坡小包 | |||||||||
| 新加坡 | 普货|特货 | 新加坡海运 | 商壹新加坡海运 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 5.00-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 11.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海EMS海运 | |||||||||
| 日本 | 普货|特货 | EMS海运 | 特快大包海运 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 1.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 83.00 | ||||
| 0.00-1.00 | 单位:KG | 单价 | 95.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美国EMS食品 | |||||||||
| 美国 | 食品渠道 | 美国EMS空运|EMS海运 | 美国食品海运专线 | 单件最大重量 | 0.51进位 | ||||
| 0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 108.00 | 附加费 | 112.00 | ||||
| 0.00-0.50 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 166.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 威海韩国ems | |||||||||
| 韩国 | 普货|【请选择货物类型】 | 韩国EMS空运 | 韩国烟台EMS | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 64.00 | ||||
| 10.10-16.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 22.10-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 16.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-0.50 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 85.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 英国集运 | |||||||||
| 英国 | 特货 | 特快空运 | Royal Mail | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 80.00 | 附加费 | 55.00 | ||||
| 11.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 75.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-0.50 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 95.00 | ||||
| 说明 | 最大尺寸:60*40*40 限重20kg | ||||||||
| 海運快遞 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|特货 | 海运快递 | 耀成新竹2 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.09 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 海快正常時效為發貨後6-10天,如遇船班延誤或海關查驗,則到貨會推遲2-3天 | ||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |